





采用行业领先的无前立柱结构设计,在确保系统强度的同时,节省了材料成本。
卡块及卡槽采用对称式的设计
高度预装节约安装时间
现场灵活调节
专业的无前立柱方案
技术参数  | |
安装地点  | 地面  | 
安装基础  | 水泥基础,螺旋地桩  | 
安装角度  | 0-60°  | 
    风荷载  | 60m/s  | 
雪荷载  | 1.6KN/㎡  | 
离地高度  | 500-800mm  | 
适用组件类型  | 有框,无框  | 
组件排版方式  | 横向,竖向  | 
设计标准  | AS/NZS 1170 , DIN 1055 , JIS C 8955:2017,  | 
International Building Code IBC 2009 ,  | |
California Building Code CBC 2010  | |
支架材质  | AI6005-T5 (表面阳极氧化)  | 
紧固件材质  | 锌镍合金&不锈钢SUS304  | 
零配件材质  | AI6005-T5 (表面阳极氧化)  | 
支架颜色  | 自然银色或根据客户要求着色  | 
系统质保  | 10年  | 
                    
            
                        
                        
					400-855-1855
0592-3754999
邮箱:sales@mbt-energy.com 售后:service@mbt-energy.com